<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adcl Ase</title>
	<atom:link href="http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adcl-ase.com</link>
	<description>proiect cercetare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>activitate 2010</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=122</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[raportari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[-“Portfolio Optimization using Classification and Functional Data Analysis techniques “
Stefanescu Viorica ,Serban Florentin ,Dedu Silvia
revista Economic computation and economic cybernetics studies and research  volumul 3/2010-revista cotata ISI
- “ Portfolio selection techiniques using data analysis”
Serban Florentin, Stefanescu Viorica ,Dedu Silvia
publicat in volumul Conferintei Stiintifice    Internationale- IECS– Sibiu mai 2010 , conferinta cu proceeding ISI
-”Legatura dintre medicina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">-“Portfolio Optimization using Classification and Functional Data Analysis techniques “</p>
<p>Stefanescu Viorica ,Serban Florentin ,Dedu Silvia</p>
<p>revista Economic computation and economic cybernetics studies and research  volumul 3/2010-revista cotata ISI</p>
<p align="left">- “ Portfolio selection techiniques using data analysis”</p>
<p>Serban Florentin, Stefanescu Viorica ,Dedu Silvia</p>
<p align="left">publicat in volumul Conferintei Stiintifice    Internationale- IECS– Sibiu mai 2010 , conferinta cu proceeding ISI</p>
<p align="left">-”Legatura dintre medicina si  matemetica : analiza datelor “</p>
<p style="text-align: left;">Stefanescu Viorica ,Serban Florentin ,Dedu Silvia</p>
<p style="text-align: left;">publicat în  revista Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, volumul 1-2/2010</p>
<p style="text-align: left;"><strong><strong>-</strong></strong>“Portfolio Optimization using  Data  Analysis techniques &#8220;<strong><strong></strong></strong></p>
<p>Stefanescu Viorica ,Serban Florentin ,Dedu Silvia</p>
<p style="text-align: left;">publicat in volumul Conferintei Stiintifice    Internationale- WSEAS International Conferences<strong><em></em></strong><strong><em>,Tunis,</em></strong> mai 2010 , conferinta cu proceeding ISI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>monitorizare 2007-2008-2009</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=98</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[raportari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Monitorizare ID_627
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcl-ase.com/wp-content/uploads/2008/04/Monitorizare-ID_627.ppt">Monitorizare ID_627</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>centralizarea tuturor articolelor 2007,2008,2009</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=94</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[rezultate
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcl-ase.com/wp-content/uploads/2010/04/rezultate.doc">rezultate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>articol BDI</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=84</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Algoritmi de clasificare in management utilizind tehnici de clasificare &#8221;
articolul a aparut in nr 3-4/2009  in &#8221; Studii si Cercetari de Calcul Economic si  Cibernetica  Economica &#8220;-revista indexata BDI www.revcib.ase.ro
articol
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Algoritmi de clasificare in management utilizind tehnici de clasificare &#8221;</p>
<p>articolul a aparut in nr 3-4/2009  in &#8221; Studii si Cercetari de Calcul Economic si  Cibernetica  Economica &#8220;-revista indexata BDI www.revcib.ase.ro</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/artic.pdf">articol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>articol isi</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=80</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Principal component alalysis  and clasification with applications in medicine &#8221;
articolul a aparut in nr 4/2009  in &#8221; Economic Computatin and  Economyic Cybernatics Studies and Research &#8220;-revista cotata isi  www.ecocyb.ase.ro
articol
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Principal component alalysis  and clasification with applications in medicine &#8221;</p>
<p>articolul a aparut in nr 4/2009  in &#8221; Economic Computatin and  Economyic Cybernatics Studies and Research &#8220;-revista cotata isi  www.ecocyb.ase.ro</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/articcol.pdf">articol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raport 2009</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=63</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[raportari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[raport cercetare 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcl-ase.com/wp-content/uploads/2010/04/raport-cercetare-2009.pdf">raport cercetare 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>articol isi</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=74</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Algorithms for hieriarchical classification with aplications in portfolio management &#8221;
articolul a aparut in nr 3/2008 in &#8221; Economic Computatin and Economyic Cybernatics Studies and Research &#8220;-revista cotata isi www.ecocyb.ase.ro
articol
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Algorithms for hieriarchical classification with aplications in portfolio management &#8221;</p>
<p>articolul a aparut in nr 3/2008 in &#8221; Economic Computatin and Economyic Cybernatics Studies and Research &#8220;-revista cotata isi www.ecocyb.ase.ro</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2009/02/articol.pdf">articol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conferinte internationale</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=90</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Membrii echipei de cercetare au participat in calitate de invitati la urmatoarele manifestari internationale
-27 octombrie 2008  , Universitatea din Messina, IMG   1 
-28 octombrie , Universitatea din Reggio Calabria -Italia
-3 noiembrie 2008 departamentului Centro Di Ricerca Sul Processi di Innovazione e Internationale Azzione,  Bocconi –Milano, IMG  2
-6 noiembrie 2008 ,  ELEUSI  Research [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membrii echipei de cercetare au participat in calitate de invitati la urmatoarele manifestari internationale</p>
<p>-27 octombrie 2008  , Universitatea din Messina, <a href="../wp-content/uploads/2010/04/IMG-2.pdf">IMG   1 </a></p>
<p>-28 octombrie , Universitatea din Reggio Calabria -Italia</p>
<p>-3 noiembrie 2008 departamentului Centro Di Ricerca Sul Processi di Innovazione e Internationale Azzione,  Bocconi –Milano, <a href="../wp-content/uploads/2010/04/IMG-2.pdf">IMG  2</a></p>
<p>-6 noiembrie 2008 ,  ELEUSI  Research Center , Universitatea Luigi Bocconi –Milano, <a href="http://www.adcl-ase.com/wp-content/uploads/2010/04/IMG3.pdf">IMG3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raport 2008</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=60</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[raportari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[raport cercetare 2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcl-ase.com/wp-content/uploads/2010/04/raport-cercetare-2008.pdf">raport cercetare 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>evaluare anuala , 2008</title>
		<link>http://www.adcl-ase.com/?p=49</link>
		<comments>http://www.adcl-ase.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florentin Serban</dc:creator>
				<category><![CDATA[raportari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcl-ase.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[IDEI
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcl-ase.com/wp-content/uploads/2009/11/IDEI.doc">IDEI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcl-ase.com/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
